Panitera
Profil Panitera
A. PROFIL
Nama | HELMI CENDRA, S.Ag., M.H. |
NIP | 197405152001121003 |
Tempat/Tgl Lahir | Kampar, Kabupaten (Bangkinang), 15 Mei 1974 |
Golongan | IV/A |
Jabatan | Panitera PA. Dumai |
Pendidikan | PASCASARJANA |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SEKOLAH DASAR NEGERI 029 PULAU RAMBAI | 1999 | |
2 | SLTP | - | MADRASAH TSANAWIYAH | 1999 | |
3 | SLTA | - | MADRASAH ALIYAH | 1999 | |
4 | S1 | Hukum Syariah |
UIN Sunan Kalijaga | 1999 | |
5 | S2 | Hukum Bisnis | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | 2017 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | GOL. | T.M.T | INSTANSI |
1 | CPNS | 01/12/2001 | Pengadilan Agama Bengkalis | |
2 | PNS | 01/02/2003 | Pengadilan Agama Bengkalis | |
3 | Juru Sita Pengganti | 01/07/2003 | Pengadilan Agama Bengkalis | |
4 | Kepala Urusan | 30/04/2007 | Pengadilan Agama Bengkalis | |
5 | Panitera Pengganti | 03/01/2011 | Pengadilan Agama Bengkalis | |
6 | Panitera Muda | 20/08/2013 | Pengadilan Agama Bengkalis | |
7 | Panitera Tingkat Pertama | 26/04/2020 | Pengadilan Agama Ujung Tanjung | |
8 | Panitera Tingkat Pertama | 26/07/2022 | Pengadilan Agama Ujung Tanjung | |
9 | Panitera Tingkat Pertama | 28/04/2023 | Pengadilan Agama Dumai |
D. PENGHARGAAN
NO | TANDA JASA | PIAGAM | NO.SK | PEJABAT SK |
1 | Satya Karya Dwi Windu | 073/KMA/SK/VI/2019 | - | Ketua Mahkama Agung RI |
2 | Satya Lancana Karya Satya XX Tahun | 1015/4/2016 | Presiden RI |
E. LHKPN
NO | TAHUN | KETERANGAN |
1 | 2019 | Download |
2 | 2020 | Download |
3 | 2021 | Download |