Hakim
1. Profil Hakim Muliyas
A. PROFIL
Nama | Muliyas, S.Ag., M.H. |
NIP | 196812311998031008 |
Tempat/Tgl Lahir | Kampar, 31 Des 1968 |
Golongan | IV/C |
Jabatan | Hakim PA. Dumai |
Pendidikan | S2 |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH |
---|---|---|---|---|
1 | SD | DEPARTEMEN AGAMA RI | 17 Mei 1981 | |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH | 15 Mei 1984 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MADRASAH ALIYAH | 25 Mei 1990 | |
4 | S-1 | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | S-1 HUKUM ISLAM | 29 Okt 1996 |
5 | S-2 | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | S-2 ILMU HUKUM | 21 Mei 2008 |
C. RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Satuan Kerja | Nomor SK | TMT Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Staf | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.d/4/K/Kp.00.3/33/1998 | 01 Mar 1998 |
2 | Fungsional Umum | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.d/4/K/Kp.00.3/33/1999 | 01 Mar 1999 |
3 | Kepala Urusan | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.d/4/K/Kp.07.6/58/2000 | 01 Jul 2000 |
4 | Wakil Sekretaris | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.d/4/K/Kp.07.6/132/2003 | 01 Nov 2003 |
5 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.d/4/K/Kp.07.6/19/2006 | 03 Apr 2006 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Payakumbuh ( I B ) | 3078/DJA/KP.04.6/V/2009 | 31 Jul 2009 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ( II ) | 488/SEK/KP.01/SK/9/2012 | 23 Nov 2012 |
8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bangkinang ( I B ) | 2603/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 | 30 Sep 2016 |
9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Dumai ( I B ) | 154/KMA/SK/VIII/2021 | 27 Agu 2021 |
2. Profil Hakim Dra.Yusnimar, M.H.
A. PROFIL
Nama | Dra. Hj. Yusnimar, M.H. |
NIP | 196111111991032002 |
Tempat/Tgl Lahir | Dumai, 11 Nov 1961 |
Golongan | IV/d |
Jabatan | Hakim (Detasering PA. Pekanbaru) |
Pendidikan | S2 |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH | NOMOR IJAZAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | SD | SDN.08 | 07 Des 1981 | 060/II.09.5 SDN/F.5-1981 | |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MTsN | 08 Mei 1979 | 2741/Ts/78/79 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MAN | 17 Mei 1980 | 1288/AL/79/80 | |
4 | S-1 | IAIN IMAM BONJOL | S-1 HUKUM ISLAM | 25 Nov 1987 | 516/FS/D/Q/IB/2001/187 |
5 | S-2 | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | S-2 HUKUM BISNIS | 18 Jan 2010 | 009/PS-MH/2010 |
C. RIWAYAT JABATAN
No | Tanggal SK | Jabatan | Satuan Kerja | Nomor SK | TMT Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 Sep 1991 | Staf | Pengadilan Agama Selat Panjang ( II ) | B.II/3- E/PB.II/11779 | 01 Mar 1991 |
2 | 31 Jul 1992 | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Agama Selat Panjang ( II ) | b.II/3.-E/9114 | 31 Jul 1992 |
3 | 30 Jul 1992 | Staf | Pengadilan Agama Selat Panjang ( II ) | B.II/3-E/9114 | 01 Agu 1992 |
4 | 13 Mei 1993 | Panitera Muda Hukum | Pengadilan Agama Selat Panjang ( II ) | PTA.d/4/K/Kp.07.6/30/1993 | 01 Jun 1993 |
5 | 30 Apr 1994 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Dumai ( I B ) | Kep/E/1/Kp.07.6/D/34/1994 | 16 Jun 1994 |
6 | 31 Des 2004 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Ujung Tanjung ( II ) | UP.IV/963/PSJ/SK/2004 | 27 Apr 2005 |
7 | 31 Okt 2011 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Dumai ( I B ) | 2821/DjA/KP.04.6/SK/X/2011 | 28 Nov 2011 |
8 | 30 Sep 2014 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bangkinang ( I B ) | 2742/DjA/KP.04.6/SK/IX/2014 | 07 Okt 2014 |
9 | 08 Mar 2019 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Batam ( I A ) | 48/KMA/SK/III/2019 | 15 Mar 2019 |
10 | 04 Sep 2023 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pekanbaru ( I A ) | 174/KMA/SK/IX/2023 | 22 Sep 2023 |
3. Profil Hakim Husnimar, S.Ag., M.H.
A. PROFIL
Nama | Husnimar, S.Ag., M.H. |
NIP | 197012191998032001 |
Tempat/Tgl Lahir | Sungai Tenang, 19 Des 1970 |
Golongan | IV/c |
Jabatan | Hakim (Detasering PA. Pekanbaru) |
Pendidikan | S2 |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI | 30 Mei 1983 | |
2 | SLTP/SEDERAJAT | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI | 14 Apr 1987 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | MADRASAH ALIYAH NEGERI | 31 Mei 1990 | |
4 | S-1 | IAIN SUSQA | S-1 HUKUM ISLAM | 25 Apr 1995 |
5 | S-2 | Universitas Islam Riau | S-2 HUKUM | 18 Feb 2008 |
C. RIWAYAT JABATAN
No | Tanggal SK | Jabatan | Satuan Kerja | Nomor SK | TMT Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Apr 1998 | Staf | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.D/4/K/Kp.00.3/22/1998 | 01 Mar 1998 |
2 | 22 Feb 1999 | Staf | Pengadilan Agama Rengat ( I B ) | PTA.d/4/K/KP.00.3/18/1999 | 01 Mar 1999 |
3 | 30 Jun 2003 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bangkinang ( I B ) | PA.d/3/K/KP.07.6/348/2003 | 30 Jun 2003 |
4 | 26 Jan 2005 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bangkinang ( I B ) | PTA.d/4/K/Kp.07.6/08/2005 | 15 Feb 2005 |
5 | 29 Mei 2009 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Tanjung Pandan ( I B ) | 3074/DjA/KP.04.6/V/2009 | 29 Jun 2009 |
6 | 07 Jun 2012 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungailiat ( I B ) | 1040/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012 | 03 Sep 2012 |
7 | 22 Agu 2016 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bangkinang ( I B ) | 2705/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 | 30 Sep 2016 |
8 | 10 Agu 2021 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Cirebon ( I B ) | 154/KMA/SK/VIII/2021 | 02 Sep 2021 |
9 | 04 Sep 2023 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pekanbaru ( I A ) | 174/KMA/SK/IX/2023 | 22 Sep 2023 |
3. Profil Hakim Niva Resna, S.Ag.,
Nama | Niva Resna, S.Ag. |
NIP | 197110012005022001 |
Tempat/Tgl Lahir | Bengkalis, 01 Oktober 1971 |
Golongan | IV/B |
Jabatan | Hakim (Detasering PA. Pekanbaru) |
Pendidikan | SI |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkat Pendidikan | Lembaga Pendidikan | JURUSAN | TANGGAL IJAZAH |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 014 | 23 Mei 1985 | |
2 | SLTP/SEDERAJAT | SMPN 2 DUMAI | 15 Juni 1988 | |
3 | SLTA/SEDERAJAT | M. ALIYAH PP WALI SONGO | 30 Mei 1992 | |
4 | S-1 | UII Yogyakarta | S-1 PERADILAN AGAMA | 10 Oktober 1997 |
C. RIWAYAT JABATAN
No | Jabatan | Unit Kerja | TMT Mulai | Jenis Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Pekanbaru | 07 Juni 2024 | Karir |
2 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Teluk Kuantan | 25 Agustus 2020 | Karir |
3 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Teluk Kuantan | 27 Mei 2019 | Karir |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Rengat | 28 September 2018 | Karir |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Rantau Prapat | 31 Agustus 2012 | Karir |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Padangsidempuan | 28 Agustus 2008 | Karir |
7 | Kepala Urusan | Urusan Umum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci |
02 Januari 2008 | Karir |
8 | Calon Hakim | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis |
01 Februari 2006 | PNS |
9 | Calon Hakim | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis |
01 Februari 2005 | CPNS |