Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan Pengadilan Agama Dumai Kelas IB
Pengelola Anggaran | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | SK |
1 | Hendri Suwelman, S.Kom. | 19770709.200912.1.002 | Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen | Download |
2 | INDRA GUNAWAN, S.Ag., M.Ag | 197706022011011006 | Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) / Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) | |
3 | MUTIARA PUTRI FERDIAN, A.Md.Ak | 200010082022032003 | BENDAHARA PENGELUARAN | |
4 | INDRIATI WAHYUSARI | 197905132009122002 | STAF PENGELOLA KEUANGAN |
|
5 | Zefi Nofri Angraini, S.Psi. | 19871112.201903.2.003 | PPABP / STAF PENGELOLA KEUANGAN |
|
6 | Reza Mardi Putra, S.E | 199401232022031006 | STAF PENGELOLA KEUANGAN |
|
7 | NORA OCTAVIANI, A.Md.A.B | 199710112020122002 | Pengelola PNBP | |
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | SK |
1 | HENDRI SUWELMAN, S.Kom. | 19770709.200912.1.002 | Penanggung jawab | Download |
2 | Elizarti., S.HI | 19720510.199402.2.001 | Ketua | |
3 | Zefi Nofri Angraini, S.Psi. | 19871112.201903.2.003 | Anggota | |
4 | NORA OCTAVIANI, A.Md.A.B | 19790513.200912.2.002 | Anggota | |
5 | Khairul Amri |
Anggota | ||
6 | ||||
Pengelola IT dan Website | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | SK |
1 | Laila Nofera Bakar,S.Ag.,M.Ag. |
197411252000032002 |
Pengarah | Download |
2 | Hendri Suwelman, S.Kom | 19770709.200912.1.002 | Penaggungjawab Kesekretariatan | |
3 | Helmi Cendra, S.Ag., M.H. | 197405152001121003 | Penaggungjawab Kepaniteraan | |
4 |
Wachid Baihaqi, S.H.I, M.H. |
1198107032007041001 |
Ketua | |
5 | Elizarti, S.H.I. | 19720510.199402.2.001 | Penanggungjawab Operasional | |
6 | Tetuko catur adi kencono | Administrator/Website | ||
7 | Boby Afrianda, A.Md.T | Administrator/Sosial Media dan youtube | ||
8 | Sukma Alfalah | Administrator/Tiktok | ||
9 | Zefi Nofri Angraini, S.Psi | 19871112.201903.2.003 | Anggota | |
10 | Fauzi Iskandar, A.Md | 199307182020121004 | Anggota | |
11 | Rismayani, A.Md.Kom | Anggota | ||
12 | ||||
13 |