Jurusita
Profil Jurusita
A. PROFIL | ||
Nama | ||
NIP | ||
Tempat/Tgl Lahir | ||
Golongan | ||
Jabatan | ||
Pendidikan |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | ||||
2 | SLTP | ||||
3 | SLTA | ||||
4 | S1 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | JABATAN | GOL. | T.M.T | INSTANSI |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
D. PENGHARGAAN
NO | TANDA JASA | PIAGAM | NO.SK | PEJABAT SK |
1 |