Rekapitulasi Surat Masuk 2024
Rekapitulasi Surat Masuk 2024
No. | Bulan |
Klasifikasi Surat |
Jumlah | |||||
Mahkamah Agung RI | PTA Riau | PA Luar / Delegasi | Kementerian Keuangan | Lembaga Pendidikan | Surat Lainnya | |||
1 | Januari | 14 | 5 | 21 | 2 | 1 | 13 | 56 |
2 | Februari | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 10 | 37 |
3 | Maret | 4 | 2 | 12 | 1 | - | 11 | 30 |
4 | April | |||||||
5 | Mei | |||||||
6 | Juni | |||||||
7 | Juli | |||||||
8 | Agustus | |||||||
9 | September | |||||||
10 | Oktober | |||||||
11 | Nopember | |||||||
12 | Desember | |||||||
Jumlah |