Rekapitulasi Surat Masuk 2023
Rekapitulasi Surat Masuk 2023
No. | Bulan |
Klasifikasi Surat |
Jumlah | |||||
Mahkamah Agung RI | PTA Riau | PA Luar / Delegasi | Kementerian Keuangan | Lembaga Pendidikan | Surat Lainnya | |||
1 | Januari | 21 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 79 |
2 | Februari | 12 | 8 | 26 | 2 | 1 | 19 | 67 |
3 | Maret | 11 | 6 | 17 | 3 | 2 | 13 | 52 |
4 | April | 6 | 3 | 12 | 2 | 0 | 12 | 34 |
5 | Mei | 15 | 6 | 22 | 2 | 1 | 14 | 60 |
6 | Juni | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 45 |
7 | Juli | 19 | 4 | 9 | 4 | 3 | 14 | 53 |
8 | Agustus | 10 | 6 | 25 | 2 | 5 | 17 | 65 |
9 | September | 12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 22 | 51 |
10 | Oktober | 11 | 10 | 11 | 3 | 4 | 11 | 50 |
11 | Nopember | 16 | 6 | 15 | 1 | 2 | 22 | 62 |
12 | Desember | |||||||
Jumlah |