Rekapitulasi Surat Masuk 2018
Rekapitulasi Surat Masuk 2018
No. | Bulan |
Klasifikasi Surat |
Jumlah | |||||
Mahkamah Agung RI | PTA Riau | PA Luar / Delegasi | Kementerian Keuangan | Lembaga Pendidikan | Surat Lainnya | |||
1 | Januari | 12 | 8 | 46 | 13 | 2 | 4 | 85 |
2 | Februari | 6 | 12 | 45 | - | 1 | 7 | 71 |
3 | Maret | 7 | 8 | 68 | 4 | 3 | 9 | 99 |
4 | April | 4 | 7 | 47 | - | 3 | 15 | 76 |
5 | Mei | 13 | 5 | 31 | 2 | 1 | 7 | 59 |
6 | Juni | 6 | 3 | 10 | 1 | - | 7 | 27 |
7 | Juli | 6 | 5 | 35 | - | 4 | 14 | 64 |
8 | Agustus | 4 | 7 | 48 | 1 | 3 | 12 | 75 |
9 | September | 7 | 10 | 40 | - | 3 | 17 | 77 |
10 | Oktober | 7 | 18 | 57 | - | - | 19 | 101 |
11 | Nopember | |||||||
12 | Desember | |||||||
Jumlah |