Laporan PNBP 2019

Ditulis oleh super admin on .

Ditulis oleh super admin on . Dilihat: 415

Laporan PNBP 2019

NO BULAN PNBP 01 PNBP 04
1 JANUARI  80.630,-  2.578.900,-
2 FEBRUARI  4.400,-  2.114.100,-
3 MARET  80.630,-  2.059.600,-
4 APRIL  86.330,-  4.471.800,-
5 MEI  280.000,-  13.969.000,-
6 JUNI  80.630,-  2.239.000,-
7 JULI  80.630,-  4.292.500,-
8 AGUSTUS  80.630,-  7.365.000,-
9 SEPTEMBER  90.130,-  5.129.500,-
10 OKTOBER  80.630,-  5.362.000,-
11 NOVEMBER  80.630,-  4.801.000,-
12 DESEMBER  88.230,-  3.670.000,-

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Dumai

Jl. Putri Tujuh, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Riau - 28812

Telp: (0765) 31928
Fax: (0765) 31928

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Pengadilan Agama Dumai @2021
}); })(jQuery);